Пожалуйста, обратите внимание, что анализ на некоторые показатели требует особых условий отбора.
Анализируемый показатель | Способ консервации* | Максимальное время хранения пробы* | Особенности отбора и хранения проб* | Примечание* |
1. Активный хлор | Не консервируют | Несколько минут | Отбирать только в полимерную посуду | Определение следует проводить как можно скорее |
2. Алюминий | Не консервируют | 4 часа | Отбирать только в полимерную посуду | |
Подкисление концентрированной соляной кислоты (до рН 2) | 1 мес. | |||
3. Аммиак и ионы аммония | Охлаждение | 6 часа | Хранить при 4°С | |
Подкисление концентрированной серной кислоты (до рН 2), охлаждение | 1 сут. | |||
4. Биохимическое потребление кислорода (БПК) | Не консервируют | 3 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли, хранить при 4°С | |
То же | 1 сут. | |||
5. Взвешенные вещества | Не консервируют | 24 часа | — | Определение следует проводить как можно скорее. Перед анализом взболтать |
6. Вкус и привкус | Не консервируют | 2 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли | Определение проводят при отсутствии подозрений на бактериальное загрязнение и отсутствие вещ-в в опасных концентрациях |
7. Водородный показатель (рН) | Не консервируют | При отборе пробы | В бутыли не оставлять пузырьков воздуха, предохранять от нагревания | Определение следует проводить как можно скорее. |
То же | 6 часов | Хранить при температуре ниже температуры отбора | ||
8. Гидрокарбонаты | Не консервируют | 24 часа | Хранить при 4°С | |
9. Железо общее | Не консервируют | 4 часа | – | |
Подкисление (до рН 2) | 1 мес. | – | ||
10. Жесткость общая | Не консервируют | 24 часа | – | Допускается хранение до 48 ч, кроме проб с уд. эл. >70 мМм/м. Не допускается применять серную кислоту |
11. Жиры | Консервация | 24 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли | Емкость перед отбором проб должна быть промыта вещ-вом для экстракции.После отбора проб добавляют вещ-во, применяемое для экстракции в соответствии с методом определения показателя, или проводят экстракцию на месте отбора проб |
11. Запах (без нагревания) | Не консервируют, охлаждение | 6 часов | Отбирать только в стеклянные бутыли | Допускается определять на месте отбора проб |
12. Кальций | Не консервируют | 24 часа | – | Допускается хранение до 48 ч, кроме проб с уд. эл. >70 мМм/м. |
Подкисление до рН 2 | 1 мес | Не допускается применять серную кислоту | ||
13. Карбонаты | То же | 24 часа | – | |
14. Металлы тяжелые (медь, кадмий, кобальт, никель, цинк) | Не консервируют | В день отбора | – | |
Подкисление до рН 2 | 24 часа | – | ||
То же | 1 мес. | Хранить при 4°С | ||
15. Мутность | Не консервируют | 24 часа | Перед анализом взболтать | Предпочтительно проводить определение на месте отбора проб |
16. Нефтепродукты | Не консервируют, охлаждение | В день отбора | Отбирать в стеклянные бутыли, для анализа используют весь объем пробы | Емкость преде отбором про должна быть промыта вещ-вом для экстракции. После отбора проб необходимо добавить вещ-во, применяемое для экстракции в соответствии с методом определения, или провести экстракцию на месте отбора проб |
18. Нитраты | Подкисление до рН 2 или охлаждение или добавление 2-4 см3 хлороформа и охлаждение | 24 часа | – | Не допускается применение азотной кислоты |
Фильтрование через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм, охлаждение | 48 часов | — | ||
19. Нитриты | охлаждение | 24 часа | — | Не допускается применение азотной кислоты |
20. Окисляемость бихроматная (ХПК) | Не консервируют | 4 часа | Отбирать в стеклянные бутыли | Хранение в темном месте |
подкисление серной кислотой, охлаждение | 1 сут. | |||
21. Окисляемость перманганатная | Подкисление до рН 2, охлаждение | 2 сут. | Отбирать в стеклянные бутыли | Хранение в темном месте |
23. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные | Подкисление до рН 2 серной кислотой, охлаждение | 48 часов | Отбирать в стеклянные бутыли | |
Добавление 2–4 мл хлороформа на 1 дм3 пробы, охлаждение | 7 сут. | |||
24. Прозрачность | Не консервируют | 4 часа | – | |
25. Растворенный кислород | Не консервируют | 1 сут. | Отбирать в кислородные склянки при помощи сифона (фиксировать на месте отбора) | |
26. Сероводород (сульфиды) | Консервация в зависимости от метода определения | 1 сут. | Отбирать в отдельные емкости и фиксировать на месте отбора | Емкости с пробами заполняют до верха. Определение следует проводить как можно скорее |
27. Сульфаты | Не консервируют, охлаждение | 7 сут. | – | |
28. Сухой остаток | Не консервируют, охлаждение | В день отбора | – | |
29. Фенол | Не консервируют | В день отбора | Отбирать в стеклянные бутыли | |
4 г гидроксида натрия | 1–2 сут. | Хранить при 4°С | ||
30. Фосфаты (полифосфаты, общий фосфор) | Не консервируют | В день отбора | – | |
2–4 мл хлороформа | 1 сут. | – | ||
31. Фториды | Не консервируют | 1 мес. | Отбирать в полиэтиленовую посуду | |
32. Хлориды | Не консервируют | 1 мес. | – | |
33. Хроматы (суммарно) | Не консервируют | В день отбора | — | Возможна адсорбция хроматов стенками бутыли |
3 мл азотной или соляной кислоты (до рН 2) | 1 мес. | — | ||
34. Цветность | Не консервируют | В день отбора пробы | – | |
Не консервируют, охлаждение | 1 мес. | – | ||
35. Цианиды | Методы хранения и консервации выбирают в зависимости от конкретного метода определения | — | ||
36. Эфирорастворимые в-ва | Консервация | 24 часа | Отбирать только в стеклянные бутыли | Емкость перед отбором проб должна быть промыта вещ-вом для экстракции.После отбора проб добавляют вещ-во, применяемое для экстракции в соответствии с методом определения показателя, или проводят экстракцию на месте отбора проб |
Следует иметь в виду, что ни консервация, ни фиксация не обеспечивают постоянства состава воды неограниченно долго. Они лишь сохраняют на определенное время соответствующий компонент в воде, что позволяет доставить пробы к месту анализа. ____________________________________________________________________________________________
* — Общие правила отбора, хранения и транспортирования проб приведены в ГОСТ Р 51592-2000. Указанные требования обязательны в случаях, когда в применяемой методике выполнения измерений (МВИ) отсутствуют сведения о данных операциях или они не отличаются от рекомендованных в ГОСТ Р 51592-2000. В противном случае применяются способы консервации и сроки хранения, приведенные в МВИ, которые являются обязательными.
Тарифы на услуги лаборатории ЭФ Вода Евразии (питьевая вода)
Тарифы на услуги лаборатории ЭФ Вода Евразии (растворы реактивов)